Trajanje:
Lokacija: Halkidiki, Paralija, Vrasna, Tasos, Skijatos, Krf
Rezerviši

CENOVNIK PREVOZA GRČKA Leto 2024

DESTINACIJACENA RTCENA OWCENA CHD RTCENA CHD OWPOLAZAK IZ BEOGRADAPOLAZAK IZ GRČKE
TASOS70€60€60€55€06.06., 16.06., 26.06., 06.07., 16.07., 26.07., 05.08., 15.08., 25.08., 04.09., 14.09., 21.09.17.06., 27.06., 07.07., 17.07., 27.07., 07.08., 16.08., 26.08., 05.09., 15.09., 22.09., 29.09.
SKIJATOS99€89€89€85€04.06., 14.06., 24.06., 04.07., 14.07., 24.07., 03.08., 13.08., 23.08., 02.09., 12.09., 22.09.15.06., 25.06., 05.07., 15.07., 25.07., 04.08., 14.08., 24.08., 03.09., 13.09., 23.09., 30.09.
KRF99€89€89€85€08.06., 18.06., 28.06., 08.07., 18.07., 28.07., 07.08., 17.08., 27.08., 06.09., 16.09., 26.09.19.06., 29.06., 09.07., 19.07., 29.07., 08.08., 18.08., 28.08., 07.09., 17.09., 27.09., 04.10.
VRASNA55€45€45€40€06.06., 16.06., 26.06., 06.07., 16.07., 26.07., 05.08., 15.08., 25.08., 04.09., 14.09., 21.09.17.06., 27.06., 07.07., 17.07., 27.07., 06.08., 16.08., 26.08., 05.09., 15.09., 22.09., 29.09.
OLIMPSKA REGIJA55€40€40€35€02.06., 12.06., 22.06., 02.07., 12.07., 22.07., 01.08., 11.08., 21.08., 31.08., 10.09., 20.09.13.06., 23.06., 03.07., 13.07., 23.07., 02.08., 12.08., 22.08., 01.09., 11.09., 21.09., 01.10.
KASANDRA55€45€45€40€31.05., 10.06., 20.06., 30.06., 10.07., 20.07., 30.07., 09.08., 19.08., 29.08., 08.09., 18.09.11.06., 21.06., 01.07., 11.07., 21.07., 31.07., 10.08., 20.08., 30.08., 09.09., 19.09., 29.09.

*U cenu autobuskog prevoza uključen je trajekt(za destinacije Tasos, Skijatos i Krf)
*Deca su do 12 godina

Postoji mogućnost organizovanizovanja transfera:
– iz Novog Sada – sa parkinga hotela “Sajam”, sa polaskom u 12:00 h – uz doplatu od 20 eur po osobi,
Za organizaciju transfera, potrebno je minimum 10 putnika, osim ako agencija za odredjene polaske ne donese drugačiju odluku!
Za polaske iz Niša, Leskovca i Vranja cena autobuskog prevoza se umanjuje za 10 eur po osobi.

Meni
Najtraženije
Klikni da pozoveš